# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 7290 | 1 | 6960 | 1 | 423607 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 5532 | 2 | 5092 | 2 | 303647 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雪铁龙 | 3024 | 3 | 646 | 5 | 76944 | 4 | 2 | 1 |
4 | 标致 | 2956 | 4 | 1942 | 3 | 108505 | 3 | -1 | -1 |
5 | 岚图 | 1558 | 5 | 1143 | 4 | 52700 | 7 | -1 | 2 |
6 | 启辰 | 1234 | 6 | 250 | 7 | 58633 | 5 | 1 | -1 |
7 | 东风风行 | 758 | 7 | 120 | 10 | 20421 | 9 | 3 | 2 |
8 | 风神 | 552 | 8 | 181 | 9 | 35626 | 8 | 1 | 0 |
9 | 猛士 | 440 | 9 | 444 | 6 | 15557 | 10 | -3 | 1 |
10 | 英菲尼迪 | 312 | 10 | 226 | 8 | 54105 | 6 | -2 | -4 |
11 | 东风小康 | 14 | 11 | 20 | 11 | 6037 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻