# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 6198 | 1 | 4908 | 2 | 447215 | 1 | 1 | 0 |
2 | 日产 | 5592 | 2 | 6258 | 1 | 326663 | 2 | -1 | 0 |
3 | 岚图 | 1686 | 3 | 1136 | 4 | 59987 | 6 | 1 | 3 |
4 | 标致 | 1366 | 4 | 864 | 5 | 114141 | 3 | 1 | -1 |
5 | 启辰 | 1168 | 5 | 1244 | 3 | 62495 | 5 | -2 | 0 |
6 | 雪铁龙 | 816 | 6 | 448 | 6 | 80706 | 4 | 0 | -2 |
7 | 风神 | 438 | 7 | 238 | 9 | 37034 | 8 | 2 | 1 |
8 | 英菲尼迪 | 250 | 8 | 418 | 7 | 55555 | 7 | -1 | -1 |
9 | 猛士 | 172 | 9 | 342 | 8 | 17951 | 10 | -1 | 1 |
10 | 东风风行 | 114 | 10 | 104 | 10 | 21199 | 9 | 0 | -1 |
11 | 东风小康 | 7 | 11 | 14 | 11 | 6073 | 11 | 0 | 0 |
12 | 东风风度 | 4 | 12 | 2 | 12 | 1400 | 12 | 0 | 0 |
申请入驻