# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 23950 | 1 | 24266 | 1 | 0 |
2 | 广汽系 | 16300 | 2 | 12371 | 4 | 2 |
3 | 上汽系 | 15027 | 3 | 15608 | 2 | -1 |
4 | 长安系 | 13767 | 4 | 13454 | 3 | -1 |
5 | 东风系 | 10713 | 5 | 9264 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 8508 | 6 | 9233 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 700 | 1 | 946 | 1 | 0 |
2 | 东风集团 | 608 | 2 | 236 | 3 | 1 |
3 | 广汽集团 | 559 | 3 | 219 | 4 | 1 |
4 | 一汽集团 | 518 | 4 | 286 | 2 | -2 |
5 | 北汽集团 | 92 | 5 | 140 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 18 | 6 | 20 | 6 | 0 |
申请入驻