# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 34568 | 1 | 44672 | 1 | 0 |
2 | 长安系 | 24250 | 2 | 18867 | 5 | 3 |
3 | 广汽系 | 21913 | 3 | 26581 | 2 | -1 |
4 | 上汽系 | 19059 | 4 | 19942 | 3 | -1 |
5 | 东风系 | 17889 | 5 | 19689 | 4 | -1 |
6 | 北汽系 | 12820 | 6 | 11489 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 1010 | 1 | 482 | 2 | 1 |
2 | 北汽集团 | 314 | 2 | 320 | 3 | 1 |
3 | 一汽集团 | 260 | 3 | 158 | 5 | 2 |
4 | 广汽集团 | 245 | 4 | 537 | 1 | -3 |
5 | 东风集团 | 138 | 5 | 166 | 4 | -1 |
6 | 长安集团 | 28 | 6 | 14 | 6 | 0 |
申请入驻