# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 34998 | 1 | 46118 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 27267 | 2 | 25627 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 21886 | 3 | 23064 | 3 | 0 |
4 | 长安系 | 17476 | 4 | 22340 | 4 | 0 |
5 | 东风系 | 16006 | 5 | 20189 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 10851 | 6 | 16438 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 1514 | 1 | 1004 | 1 | 0 |
2 | 广汽集团 | 511 | 2 | 399 | 3 | 1 |
3 | 北汽集团 | 158 | 3 | 634 | 2 | -1 |
4 | 东风集团 | 136 | 4 | 256 | 4 | 0 |
5 | 一汽集团 | 90 | 5 | 106 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 16 | 6 | 22 | 6 | 0 |
申请入驻