# |
新能源 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 28280 | 1 | 21996 | 1 | 1130359 | 2 | 0 | 1 |
---|
2 | 特斯拉 | 21776 | 2 | 15820 | 2 | 1170279 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 腾势 | 11932 | 3 | 5208 | 4 | 132188 | 6 | 1 | 3 |
---|
4 | 小鹏 | 10540 | 4 | 7202 | 3 | 395576 | 4 | -1 | 0 |
---|
5 | 理想 | 4456 | 5 | 3839 | 6 | 186174 | 5 | 1 | 0 |
---|
6 | 蔚来 | 4105 | 6 | 4951 | 5 | 453673 | 3 | -1 | -3 |
---|
7 | 高合 | 2370 | 7 | 670 | 18 | 41634 | 15 | 11 | 8 |
---|
8 | 极氪 | 1709 | 8 | 1708 | 7 | 63149 | 11 | -1 | 3 |
---|
9 | 岚图 | 1686 | 9 | 1136 | 8 | 59987 | 12 | -1 | 3 |
---|
10 | 哪吒 | 1622 | 10 | 1045 | 12 | 67459 | 10 | 2 | 0 |
---|
11 | 问界 | 1451 | 11 | 957 | 14 | 32606 | 17 | 3 | 6 |
---|
12 | 零跑 | 1320 | 12 | 1126 | 9 | 59257 | 13 | -3 | 1 |
---|
13 | 威马 | 1172 | 13 | 108 | 29 | 90476 | 8 | 16 | -5 |
---|
14 | 华为 | 1060 | 14 | 1044 | 13 | 112220 | 7 | -1 | -7 |
---|
15 | 智己 | 940 | 15 | 786 | 16 | 33114 | 16 | 1 | 1 |
---|
16 | 阿维塔 | 937 | 16 | 835 | 15 | 25937 | 19 | -1 | 3 |
---|
17 | 魏牌 | 735 | 17 | 1060 | 11 | 21846 | 22 | -6 | 5 |
---|
18 | 飞凡 | 686 | 18 | 782 | 17 | 16313 | 26 | -1 | 8 |
---|
19 | 集度 | 603 | 19 | 528 | 20 | 29220 | 18 | 1 | -1 |
---|
20 | 极狐 | 555 | 20 | 668 | 19 | 25084 | 20 | -1 | 0 |
---|
21 | 极星 | 476 | 21 | 1084 | 10 | 22025 | 21 | -11 | 0 |
---|
22 | AITO | 400 | 22 | 257 | 23 | 10939 | 28 | 1 | 6 |
---|
23 | 欧拉 | 373 | 23 | 459 | 21 | 74257 | 9 | -2 | -14 |
---|
24 | 爱驰 | 369 | 24 | 260 | 22 | 5926 | 34 | -2 | 10 |
---|
25 | 奇瑞新能源 | 212 | 25 | 78 | 31 | 12274 | 27 | 6 | 2 |
---|
26 | 几何 | 178 | 26 | 169 | 24 | 51929 | 14 | -2 | -12 |
---|
27 | 合创 | 144 | 27 | 133 | 27 | 20817 | 23 | 0 | -4 |
---|
28 | 长安深蓝 | 141 | 28 | 125 | 28 | 9276 | 29 | 0 | 1 |
---|
29 | 自游家 | 120 | 29 | 85 | 30 | 6585 | 33 | 1 | 4 |
---|
30 | 云度 | 119 | 30 | 62 | 33 | 9153 | 30 | 3 | 0 |
---|
31 | Polestar | 109 | 31 | 157 | 25 | 20342 | 24 | -6 | -7 |
---|
32 | 沙龙 | 84 | 32 | 156 | 26 | 20267 | 25 | -6 | -7 |
---|
33 | 创维 | 83 | 33 | 65 | 32 | 7169 | 31 | -1 | -2 |
---|
34 | 北汽新能源 | 52 | 34 | 48 | 35 | 3202 | 36 | 1 | 2 |
---|
35 | 长安新能源 | 35 | 35 | 34 | 36 | 6594 | 32 | 1 | -3 |
---|
36 | 吉利新能源 | 31 | 36 | 13 | 37 | 864 | 37 | 1 | 1 |
---|
37 | 思皓 | 18 | 37 | 59 | 34 | 5395 | 35 | -3 | -2 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻