# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 12752 | 1 | 9918 | 1 | 820788 | 1 | 0 | 0 |
2 | 荣威 | 4844 | 2 | 1480 | 5 | 169319 | 2 | 3 | 0 |
3 | 别克 | 2420 | 3 | 2174 | 2 | 166682 | 3 | -1 | 0 |
4 | 五菱 | 2347 | 4 | 1813 | 3 | 122876 | 5 | -1 | 1 |
5 | 凯迪拉克 | 1814 | 5 | 1748 | 4 | 138297 | 4 | -1 | -1 |
6 | 名爵 | 1298 | 6 | 530 | 7 | 85121 | 8 | 1 | 2 |
7 | 雪佛兰 | 1036 | 7 | 894 | 6 | 99808 | 7 | -1 | 0 |
8 | 斯柯达 | 652 | 8 | 264 | 8 | 62631 | 9 | 0 | 1 |
9 | 宝骏 | 120 | 9 | 238 | 9 | 107897 | 6 | 0 | -3 |
申请入驻