# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 11416 | 1 | 13326 | 1 | 638248 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 吉利 | 7450 | 2 | 7146 | 3 | 566468 | 3 | 1 | 1 |
---|
3 | 特斯拉 | 5282 | 3 | 8832 | 2 | 621469 | 2 | -1 | -1 |
---|
4 | 宝马 | 3384 | 4 | 3576 | 7 | 128134 | 12 | 3 | 8 |
---|
5 | 奇瑞 | 3282 | 5 | 6384 | 4 | 293304 | 5 | -1 | 0 |
---|
6 | 极氪 | 2855 | 6 | 493 | 38 | 3348 | 68 | 32 | 62 |
---|
7 | 高合 | 2747 | 7 | 996 | 25 | 21589 | 54 | 18 | 47 |
---|
8 | 奔驰 | 2670 | 8 | 2914 | 10 | 99490 | 16 | 2 | 8 |
---|
9 | 小鹏 | 2644 | 9 | 3717 | 6 | 216946 | 7 | -3 | -2 |
---|
10 | 华为 | 2487 | 10 | 2636 | 11 | 131411 | 11 | 1 | 1 |
---|
11 | 坦克 | 2347 | 11 | 340 | 48 | 2687 | 69 | 37 | 58 |
---|
12 | 腾势 | 2310 | 12 | 1750 | 16 | 82481 | 20 | 4 | 8 |
---|
13 | 长城 | 2236 | 13 | 4146 | 5 | 347552 | 4 | -8 | -9 |
---|
14 | 沃尔沃 | 2072 | 14 | 1768 | 15 | 254311 | 6 | 1 | -8 |
---|
15 | 问界 | 1824 | 15 | 349 | 46 | 2173 | 70 | 31 | 55 |
---|
16 | 奥迪 | 1709 | 16 | 3280 | 8 | 102180 | 14 | -8 | -2 |
---|
17 | 长安汽车 | 1568 | 17 | 3186 | 9 | 157520 | 10 | -8 | -7 |
---|
18 | 保时捷 | 1566 | 18 | 2086 | 13 | 216415 | 8 | -5 | -10 |
---|
19 | 路特斯 | 1400 | 19 | 289 | 54 | 1689 | 72 | 35 | 53 |
---|
20 | 领克 | 1331 | 20 | 2478 | 12 | 35720 | 43 | -8 | 23 |
---|
21 | 仰望 | 1303 | 21 | 173 | 63 | 1476 | 73 | 42 | 52 |
---|
22 | 雷克萨斯 | 1090 | 22 | 1040 | 24 | 170331 | 9 | 2 | -13 |
---|
23 | 理想汽车 | 1025 | 23 | 152 | 67 | 1177 | 75 | 44 | 52 |
---|
24 | 阿维塔 | 854 | 24 | 116 | 76 | 970 | 77 | 52 | 53 |
---|
25 | 哈弗 | 838 | 25 | 338 | 49 | 1180 | 74 | 24 | 49 |
---|
26 | 红旗 | 797 | 26 | 831 | 27 | 38433 | 41 | 1 | 15 |
---|
27 | 上汽通用 | 736 | 27 | 1052 | 23 | 81721 | 23 | -4 | -4 |
---|
28 | 江淮 | 728 | 28 | 648 | 33 | 85450 | 18 | 5 | -10 |
---|
29 | 星途 | 720 | 29 | 294 | 53 | 1014 | 76 | 24 | 47 |
---|
30 | 极星 | 674 | 30 | 714 | 31 | 12924 | 60 | 1 | 30 |
---|
31 | 长安启源 | 633 | 32 | 106 | 77 | 739 | 78 | 45 | 46 |
---|
32 | 哪吒汽车 | 585 | 33 | 528 | 36 | 16566 | 56 | 3 | 23 |
---|
33 | 吉利汽车 | 564 | 34 | 79 | 83 | 643 | 81 | 49 | 47 |
---|
34 | 北京现代 | 550 | 35 | 1224 | 20 | 82257 | 21 | -15 | -14 |
---|
35 | 昊铂 | 545 | 36 | 92 | 82 | 637 | 82 | 46 | 46 |
---|
36 | 智界 | 529 | 37 | 106 | 78 | 635 | 83 | 41 | 46 |
---|
37 | 上汽大众 | 502 | 38 | 1826 | 14 | 100008 | 15 | -24 | -23 |
---|
38 | 小米汽车 | 485 | 39 | 1210 | 21 | 12211 | 62 | -18 | 23 |
---|
39 | 广汽丰田 | 478 | 40 | 1420 | 18 | 76448 | 26 | -22 | -14 |
---|
40 | 法拉利 | 472 | 41 | 386 | 43 | 81296 | 24 | 2 | -17 |
---|
41 | 上汽集团 | 472 | 42 | 930 | 26 | 53086 | 32 | -16 | -10 |
---|
42 | 东风日产 | 434 | 43 | 1594 | 17 | 110629 | 13 | -26 | -30 |
---|
43 | 东南 | 414 | 44 | 578 | 35 | 46958 | 35 | -9 | -9 |
---|
44 | 东风本田 | 410 | 45 | 780 | 29 | 69146 | 27 | -16 | -18 |
---|
45 | 捷途 | 406 | 46 | 257 | 55 | 663 | 80 | 9 | 34 |
---|
46 | 东风汽车 | 398 | 47 | 608 | 34 | 32731 | 44 | -13 | -3 |
---|
47 | 华晨 | 384 | 48 | 792 | 28 | 68326 | 28 | -20 | -20 |
---|
48 | 广汽传祺 | 368 | 49 | 472 | 39 | 78450 | 25 | -10 | -24 |
---|
49 | 劳斯莱斯 | 358 | 50 | 356 | 45 | 51886 | 33 | -5 | -17 |
---|
50 | 一汽丰田 | 346 | 52 | 1298 | 19 | 81834 | 22 | -33 | -30 |
---|
51 | 一汽-大众 | 344 | 53 | 1172 | 22 | 98898 | 17 | -31 | -36 |
---|
52 | 方程豹 | 336 | 54 | 95 | 81 | 431 | 86 | 27 | 32 |
---|
53 | 魏牌 | 327 | 55 | 149 | 69 | 476 | 84 | 14 | 29 |
---|
54 | 大众集团 | 326 | 56 | 432 | 41 | 41920 | 37 | -15 | -19 |
---|
55 | 东风风神 | 326 | 57 | 774 | 30 | 35738 | 42 | -27 | -15 |
---|
56 | 上汽通用五菱 | 320 | 58 | 388 | 42 | 26832 | 50 | -16 | -8 |
---|
57 | 东风标致 | 306 | 59 | 250 | 56 | 42412 | 36 | -3 | -23 |
---|
58 | 神龙 | 301 | 60 | 118 | 74 | 40674 | 39 | 14 | -21 |
---|
59 | 兰博基尼 | 300 | 61 | 132 | 71 | 53616 | 31 | 10 | -30 |
---|
60 | 北京汽车 | 298 | 62 | 454 | 40 | 29293 | 47 | -22 | -15 |
---|
61 | 广汽本田 | 290 | 63 | 694 | 32 | 83811 | 19 | -31 | -44 |
---|
62 | 神龙汽车 | 282 | 64 | 2 | 94 | 284 | 91 | 30 | 27 |
---|
63 | 广汽埃安 | 277 | 65 | 55 | 89 | 332 | 89 | 24 | 24 |
---|
64 | 北汽集团 | 276 | 66 | 122 | 72 | 5040 | 67 | 6 | 1 |
---|
65 | 捷豹路虎 | 258 | 67 | 526 | 37 | 59135 | 29 | -30 | -38 |
---|
66 | 威马 | 238 | 68 | 378 | 44 | 23298 | 53 | -24 | -15 |
---|
67 | 岚图汽车 | 233 | 69 | 349 | 47 | 7499 | 64 | -22 | -5 |
---|
68 | 猛士 | 220 | 70 | 229 | 60 | 449 | 85 | -10 | 15 |
---|
69 | 欧拉 | 220 | 71 | 70 | 85 | 290 | 90 | 14 | 19 |
---|
70 | 深蓝汽车 | 219 | 72 | 36 | 91 | 255 | 92 | 19 | 20 |
---|
71 | 玛莎拉蒂 | 212 | 73 | 322 | 51 | 41829 | 38 | -22 | -35 |
---|
72 | 零跑汽车 | 211 | 74 | 150 | 68 | 361 | 87 | -6 | 13 |
---|
73 | 华晨宝马 | 194 | 75 | 298 | 52 | 29030 | 48 | -23 | -27 |
---|
74 | 极越 | 176 | 76 | 70 | 86 | 246 | 93 | 10 | 17 |
---|
75 | 东风雪铁龙 | 172 | 77 | 100 | 79 | 31182 | 46 | 2 | -31 |
---|
76 | AITO | 171 | 78 | 190 | 61 | 12736 | 61 | -17 | -17 |
---|
77 | 东风奕派 | 163 | 79 | 46 | 90 | 209 | 94 | 11 | 15 |
---|
78 | 北京奔驰 | 150 | 80 | 120 | 73 | 21410 | 55 | -7 | -25 |
---|
79 | 力帆 | 146 | 81 | 16 | 92 | 24248 | 52 | 11 | -29 |
---|
80 | 斯巴鲁 | 134 | 82 | 118 | 75 | 54639 | 30 | -7 | -52 |
---|
81 | 长安马自达 | 132 | 83 | 172 | 64 | 26079 | 51 | -19 | -32 |
---|
82 | 东风集团 | 130 | 84 | 146 | 70 | 11467 | 63 | -14 | -21 |
---|
83 | 智己汽车 | 127 | 85 | 324 | 50 | 13691 | 59 | -35 | -26 |
---|
84 | 广汽集团 | 122 | 87 | 179 | 62 | 32219 | 45 | -25 | -42 |
---|
85 | 蔚来汽车 | 117 | 88 | 235 | 59 | 38532 | 40 | -29 | -48 |
---|
86 | 一汽集团 | 108 | 89 | 156 | 65 | 6597 | 65 | -24 | -24 |
---|
87 | 上汽大通 | 107 | 90 | 154 | 66 | 28917 | 49 | -24 | -41 |
---|
88 | 长安福特 | 100 | 91 | 248 | 57 | 49520 | 34 | -34 | -57 |
---|
89 | 上汽乘用车 | 72 | 93 | 246 | 58 | 15253 | 58 | -35 | -35 |
---|
90 | 天际 | 63 | 95 | 97 | 80 | 16050 | 57 | -15 | -38 |
---|
91 | LEVC | 60 | 96 | 56 | 88 | 116 | 96 | -8 | 0 |
---|
92 | 一汽大众 | 59 | 97 | 78 | 84 | 5868 | 66 | -13 | -31 |
---|
93 | 北汽新能源 | 54 | 99 | 62 | 87 | 1959 | 71 | -12 | -28 |
---|
94 | 东风纳米 | 54 | 100 | 3 | 93 | 57 | 99 | -7 | -1 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻