# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 9304 | 1 | | 70 | | 70 | 69 | 69 |
---|
2 | 特斯拉 | 6694 | 2 | | 77 | | 77 | 75 | 75 |
---|
3 | 长城 | 5026 | 3 | | 88 | | 87 | 85 | 84 |
---|
4 | 宝马 | 4812 | 4 | | 45 | | 45 | 41 | 41 |
---|
5 | 吉利 | 4532 | 5 | | 34 | | 34 | 29 | 29 |
---|
6 | 蔚来 | 3833 | 6 | | 85 | | 84 | 79 | 78 |
---|
7 | 奔驰 | 3124 | 7 | | 43 | | 43 | 36 | 36 |
---|
8 | 保时捷 | 2914 | 8 | | 25 | | 25 | 17 | 17 |
---|
9 | 极氪 | 2828 | 9 | | 65 | | 65 | 56 | 56 |
---|
10 | 沃尔沃 | 2568 | 10 | | 73 | | 73 | 63 | 63 |
---|
11 | 小鹏 | 2521 | 11 | | 48 | | 48 | 37 | 37 |
---|
12 | 领克 | 2435 | 12 | | 97 | | 96 | 85 | 84 |
---|
13 | 奇瑞 | 2319 | 13 | | 40 | | 40 | 27 | 27 |
---|
14 | 奥迪 | 2039 | 14 | | 44 | | 44 | 30 | 30 |
---|
15 | 腾势 | 1900 | 15 | | 84 | | 83 | 69 | 68 |
---|
16 | 哈弗 | 1788 | 16 | | 36 | | 36 | 20 | 20 |
---|
17 | 东风汽车 | 1691 | 17 | 1969 | 1 | 74299 | 1 | -16 | -16 |
---|
18 | 华为 | 1682 | 18 | | 31 | | 31 | 13 | 13 |
---|
19 | 问界 | 1678 | 19 | | 93 | | 92 | 74 | 73 |
---|
20 | 阿维塔 | 1308 | 20 | | 94 | | 93 | 74 | 73 |
---|
21 | 理想汽车 | 1135 | 21 | | 80 | | 79 | 59 | 58 |
---|
22 | 东风风神 | 1102 | 22 | | 21 | | 21 | -1 | -1 |
---|
23 | 长安汽车 | 1010 | 23 | | 90 | | 89 | 67 | 66 |
---|
24 | 雷克萨斯 | 998 | 24 | | 96 | | 95 | 72 | 71 |
---|
25 | 上汽大众 | 992 | 25 | | 9 | | 9 | -16 | -16 |
---|
26 | 上汽集团 | 980 | 26 | | 14 | | 14 | -12 | -12 |
---|
27 | 红旗 | 863 | 27 | | 83 | | 82 | 56 | 55 |
---|
28 | 东风日产 | 832 | 28 | | 16 | | 16 | -12 | -12 |
---|
29 | 一汽丰田 | 778 | 29 | | 6 | | 6 | -23 | -23 |
---|
30 | 坦克 | 777 | 30 | | 38 | | 38 | 8 | 8 |
---|
31 | 广汽本田 | 694 | 31 | | 53 | | 53 | 22 | 22 |
---|
32 | 广汽丰田 | 664 | 32 | | 50 | | 50 | 18 | 18 |
---|
33 | 江淮 | 650 | 33 | | 71 | | 71 | 38 | 38 |
---|
34 | 星途 | 647 | 34 | | 61 | | 61 | 27 | 27 |
---|
35 | 小米汽车 | 628 | 35 | | 47 | | 47 | 12 | 12 |
---|
36 | 长安福特 | 620 | 36 | | 91 | | 90 | 55 | 54 |
---|
37 | 北京汽车 | 568 | 37 | | 28 | | 28 | -9 | -9 |
---|
38 | 高合 | 553 | 38 | | 98 | | 97 | 60 | 59 |
---|
39 | 仰望 | 541 | 39 | | 24 | | 24 | -15 | -15 |
---|
40 | 一汽-大众 | 528 | 40 | | 5 | | 5 | -35 | -35 |
---|
41 | 长安马自达 | 522 | 41 | | 92 | | 91 | 51 | 50 |
---|
42 | 捷豹路虎 | 518 | 42 | | 56 | | 56 | 14 | 14 |
---|
43 | 广汽传祺 | 508 | 43 | | 51 | | 51 | 8 | 8 |
---|
44 | 魏牌 | 493 | 44 | | 100 | | 99 | 56 | 55 |
---|
45 | 上汽通用 | 456 | 45 | | 12 | | 12 | -33 | -33 |
---|
46 | 极星 | 420 | 46 | | 64 | | 64 | 18 | 18 |
---|
47 | 北京现代 | 404 | 47 | | 29 | | 29 | -18 | -18 |
---|
48 | 哪吒汽车 | 391 | 48 | | 37 | | 37 | -11 | -11 |
---|
49 | smart | 383 | 49 | | 4 | | 4 | -45 | -45 |
---|
50 | 方程豹 | 372 | 50 | | 59 | | 59 | 9 | 9 |
---|
51 | 神龙汽车 | 368 | 51 | | 82 | | 81 | 31 | 30 |
---|
52 | 大众集团 | 364 | 52 | | 39 | | 39 | -13 | -13 |
---|
53 | 路特斯 | 359 | 53 | | 87 | | 86 | 34 | 33 |
---|
54 | iCAR | 358 | 54 | | 3 | | 3 | -51 | -51 |
---|
55 | 昊铂 | 357 | 55 | | 60 | | 60 | 5 | 5 |
---|
56 | 东风本田 | 348 | 56 | | 17 | | 17 | -39 | -39 |
---|
57 | 智界 | 332 | 57 | | 63 | | 63 | 6 | 6 |
---|
58 | 林肯 | 327 | 58 | | 68 | | 68 | 10 | 10 |
---|
59 | 零跑汽车 | 319 | 59 | | 95 | | 94 | 36 | 35 |
---|
60 | 吉利汽车 | 317 | 60 | | 35 | | 35 | -25 | -25 |
---|
61 | 广汽集团 | 309 | 61 | | 54 | | 54 | -7 | -7 |
---|
62 | 欧拉 | 307 | 62 | | 69 | | 69 | 7 | 7 |
---|
63 | 极越 | 306 | 63 | | 67 | | 67 | 4 | 4 |
---|
64 | 法拉利 | 270 | 64 | | 74 | | 74 | 10 | 10 |
---|
65 | 斯巴鲁 | 260 | 65 | | 58 | | 58 | -7 | -7 |
---|
66 | 广汽埃安 | 249 | 66 | | 52 | | 52 | -14 | -14 |
---|
67 | 魅族 | 248 | 67 | | 99 | | 98 | 32 | 31 |
---|
68 | 东风标致 | 236 | 68 | | 18 | | 18 | -50 | -50 |
---|
69 | 恒大汽车 | 236 | 69 | | 55 | | 55 | -14 | -14 |
---|
70 | 神龙 | 234 | 70 | | 81 | | 80 | 11 | 10 |
---|
71 | 劳斯莱斯 | 228 | 71 | | 27 | | 27 | -44 | -44 |
---|
72 | 华晨 | 226 | 72 | | 32 | | 32 | -40 | -40 |
---|
73 | 长安启源 | 226 | 73 | | 89 | | 88 | 16 | 15 |
---|
74 | 乐道汽车 | 210 | 74 | | 23 | | 23 | -51 | -51 |
---|
75 | 极狐汽车 | 210 | 75 | | 66 | | 66 | -9 | -9 |
---|
76 | 玛莎拉蒂 | 208 | 76 | | 79 | | 78 | 3 | 2 |
---|
77 | 奇瑞汽车 | 197 | 77 | | 41 | | 41 | -36 | -36 |
---|
78 | 上汽奥迪 | 184 | 78 | | 11 | | 11 | -67 | -67 |
---|
79 | 岚图汽车 | 182 | 79 | | 49 | | 49 | -30 | -30 |
---|
80 | 爱驰汽车 | 176 | 80 | | 76 | | 76 | -4 | -4 |
---|
81 | 宾利 | 164 | 81 | | 46 | | 46 | -35 | -35 |
---|
82 | 北汽集团 | 158 | 82 | | 30 | | 30 | -52 | -52 |
---|
83 | 东风风行 | 156 | 83 | | 22 | | 22 | -61 | -61 |
---|
84 | 上汽大通 | 155 | 84 | | 10 | | 10 | -74 | -74 |
---|
85 | 智己汽车 | 154 | 85 | | 62 | | 62 | -23 | -23 |
---|
86 | 江淮汽车 | 142 | 86 | | 72 | | 72 | -14 | -14 |
---|
87 | 奇瑞集团 | 139 | 87 | | 42 | | 42 | -45 | -45 |
---|
88 | 兰博基尼 | 136 | 88 | | 26 | | 26 | -62 | -62 |
---|
89 | 华晨宝马 | 110 | 89 | | 33 | | 33 | -56 | -56 |
---|
90 | 深蓝汽车 | 110 | 90 | | 75 | | 75 | -15 | -15 |
---|
91 | 一汽奔腾 | 109 | 91 | | 7 | | 7 | -84 | -84 |
---|
92 | 上汽通用五菱 | 108 | 92 | | 13 | | 13 | -79 | -79 |
---|
93 | 东风集团 | 108 | 93 | | 19 | | 19 | -74 | -74 |
---|
94 | 东风雪铁龙 | 104 | 94 | | 20 | | 20 | -74 | -74 |
---|
95 | 东风奕派 | 102 | 95 | | 15 | | 15 | -80 | -80 |
---|
96 | 捷途汽车 | 101 | 96 | | 57 | | 57 | -39 | -39 |
---|
97 | AITO | 96 | 97 | | 2 | | 2 | -95 | -95 |
---|
98 | 观致 | 96 | 98 | | 86 | | 85 | -12 | -13 |
---|
99 | 一汽奥迪 | 92 | 99 | | 8 | | 8 | -91 | -91 |
---|
100 | 猛士科技 | 91 | 100 | | 78 | | 100 | -22 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻