# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 2896 | 1 | 2722 | 1 | 478105 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 2296 | 2 | 2704 | 2 | 353845 | 2 | 0 | 0 |
3 | 岚图 | 1022 | 3 | 1155 | 3 | 73571 | 5 | 0 | 2 |
4 | 猛士 | 938 | 4 | 640 | 5 | 27050 | 9 | 1 | 5 |
5 | 风神 | 707 | 5 | 672 | 4 | 40709 | 8 | -1 | 3 |
6 | 标致 | 664 | 6 | 468 | 6 | 121911 | 3 | 0 | -3 |
7 | 雪铁龙 | 240 | 7 | 296 | 10 | 83812 | 4 | 3 | -3 |
8 | 启辰 | 156 | 8 | 464 | 7 | 69748 | 6 | -1 | -2 |
9 | 东风风行 | 156 | 9 | 298 | 9 | 22847 | 10 | 0 | 1 |
10 | 英菲尼迪 | 80 | 10 | 444 | 8 | 59063 | 7 | -2 | -3 |
11 | 东风小康 | 4 | 11 | 12 | 11 | 6060 | 11 | 0 | 0 |
12 | 东风风度 | 2 | 12 | 6 | 12 | 1448 | 12 | 0 | 0 |
申请入驻