# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 21826 | 1 | 20434 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 13561 | 2 | 13091 | 2 | 0 |
3 | 长安系 | 10887 | 3 | 11659 | 3 | 0 |
4 | 广汽系 | 10635 | 4 | 9898 | 4 | 0 |
5 | 东风系 | 9084 | 5 | 8794 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 6677 | 6 | 6778 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 1016 | 1 | 590 | 1 | 0 |
2 | 广汽集团 | 292 | 2 | 207 | 4 | 2 |
3 | 北汽集团 | 282 | 3 | 434 | 2 | -1 |
4 | 东风集团 | 236 | 4 | 230 | 3 | -1 |
5 | 一汽集团 | 72 | 5 | 182 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 16 | 6 | 14 | 6 | 0 |
申请入驻