# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 21578 | 1 | 21826 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 12994 | 2 | 13561 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 10984 | 3 | 10635 | 4 | 1 |
4 | 长安系 | 9592 | 4 | 10887 | 3 | -1 |
5 | 东风系 | 8517 | 5 | 9084 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 5846 | 6 | 6677 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 980 | 1 | 1016 | 1 | 0 |
2 | 广汽集团 | 309 | 2 | 292 | 2 | 0 |
3 | 北汽集团 | 158 | 3 | 282 | 3 | 0 |
4 | 东风集团 | 108 | 4 | 236 | 4 | 0 |
5 | 一汽集团 | 62 | 5 | 72 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 24 | 6 | 16 | 6 | 0 |
申请入驻