# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 4241 | 1 | 3062 | 1 | 88343 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 2286 | 2 | 1706 | 2 | 37376 | 2 | 0 | 0 |
3 | 宝沃 | 1064 | 3 | 640 | 3 | 15130 | 3 | 0 | 0 |
4 | 福田 | 853 | 4 | 236 | 5 | 4705 | 5 | 1 | 1 |
5 | 昌河 | 473 | 5 | 64 | 8 | 4005 | 7 | 3 | 2 |
6 | 北汽新能源 | 427 | 6 | 191 | 6 | 7902 | 4 | 0 | -2 |
7 | 北汽幻速 | 214 | 7 | 70 | 7 | 3383 | 8 | 0 | 1 |
8 | 北京汽车 | 198 | 8 | 244 | 4 | 4551 | 6 | -4 | -2 |
申请入驻